フリータイム1 | ■平日・土・日・祝・祝前 AM5時~PM5時まで |
---|---|
フリータイム2 | ■平日 PM12時~PM8時まで |
サービスタイム | ■平日 PM3時以降 ご入室より5時間 ■土・日・祝・祝前 PM1時以降 ご入室より4時間 |
ショート休憩 | ■全日 AM5時~深夜AM0時以内 ご入室より2時間 |
ご宿泊1部 | ■日~木・祝日 PM7時~翌昼PM12時 |
ご宿泊2部 | ■日~木・祝日 深夜AM0時~翌昼PM3時 |
フリータイム1 | ■ 月~金 4,300円 ■ 土・日・祝・祝前 6,860円 |
---|---|
フリータイム2 | ■ 月~金 4,920円 ■ 土・日・祝・祝前 5,330円 |
サービスタイム | ■ 月~金 5,340円 ■ 土・日・祝・祝前 5,840円 |
ショート休憩 | ■ 月~金 3,460円 ■ 土・日・祝・祝前 4,410円 |
ご宿泊 | ■ 日~木・祝 7,440円 |
延長 | ■ 月~金 840円 ■ 土・日・祝・祝前 950円 |
フリータイム1 | ■ 月~金 5,240円 ■ 土・日・祝・祝前 7,810円 |
---|---|
フリータイム2 | ■ 月~金 5,770円 ■ 土・日・祝・祝前 6,280円 |
サービスタイム | ■ 全日 6,290円 ■ 土・日・祝・祝前 6,780円 |
ショート休憩 | ■ 月~金 4,410円 ■ 土・日・祝・祝前 5,350円 |
ご宿泊 | ■ 日~木・祝 9,530円 |
延長 | ■ 月~金 950円 ■ 土・日・祝・祝前 1,060円 |
フリータイム1 | ■ 月~金 6,020円 ■ 土・日・祝・祝前 8,640円 |
---|---|
フリータイム2 | ■ 月~金 6,610円 ■ 土・日・祝・祝前 7,110円 |
サービスタイム | ■ 月~金 7,120円 ■ 土・日・祝・祝前 7,620円 |
ショート休憩 | ■ 月~金 5,030円 ■ 土・日・祝・祝前 5,980円 |
ご宿泊 | ■ 日~木・祝 10,590円 |
延長 | ■ 月~金 1,060円 ■ 土・日・祝・祝前 1,170円 |
フリータイム1 | ■ 月~金 7,120円 ■ 土・日・祝・祝前 9,690円 |
---|---|
フリータイム2 | ■ 月~金 7,650円 ■ 土・日・祝・祝前 8,160円 |
サービスタイム | ■ 月~木 8,170円 ■ 土・日・祝・祝前 8,660円 |
ショート休憩 | ■ 月~金 5,870円 ■ 土・日・祝・祝前 6,820円 |
ご宿泊 | ■ 日~木・祝 12,680円 |
延長 | ■ 月~金 1,170円 ■ 土・日・祝・祝前 1,280円 |
フリータイム1 | ■ 月~金 8,440円 ■ 土・日・祝・祝前 11,010円 |
---|---|
フリータイム2 | ■ 月~金 8,970円 ■ 土・日・祝・祝前 9,480円 |
サービスタイム | ■ 月~金 9,490円 ■ 土・日・祝・祝前 9,980円 |
ショート休憩 | ■ 月~金 7,420円 ■ 土・日・祝・祝前 8,370円 |
ご宿泊 | ■ 月~木・日・祝 18,900円 |
延長 | ■ 月~金 1,800円 ■ 土・日・祝・祝前 1,910円 |
フリータイム1 | ■ 月~金 8,440円 ■ 土・日・祝・祝前 11,010円 |
---|---|
フリータイム2 | ■ 月~金 8,970円 ■ 土・日・祝・祝前 9,480円 |
サービスタイム | ■ 月~金 9,490円 ■ 土・日・祝・祝前 9,980円 |
ショート休憩 | ■ 月~金 7,420円 ■ 土・日・祝・祝前 8,370円 |
ご宿泊 | ■ 月~木・日・祝 18,900円 |
延長 | ■ 月~金 1,800円 ■ 土・日・祝・祝前 1,910円 |
フリータイム1 | ■ 月~土 8,950円 ■ 土・日・祝・祝前 11,510円 |
---|---|
フリータイム2 | ■ 月~金 9,480円 ■ 土・日・祝・祝前 9,980円 |
サービスタイム | ■ 全日 9,990円 ■ 土・日・祝・祝前 10,490円 |
ショート休憩 | ■ 全日 7,930円 ■ 土・日・祝・祝前 8,870円 |
ご宿泊 | ■ 日~木・祝 19,560円 |
延長 | ■ 月~金 1,800円 ■ 土・日・祝・祝前 1,910円 |
フリータイム1 | ■ 月~土 9,460円 ■ 土・日・祝・祝前 12,020円 |
---|---|
フリータイム2 | ■ 月~金 9,980円 ■ 土・日・祝・祝前 10,490円 |
サービスタイム | ■ 月~金 10,500円 ■ 土・日・祝・祝前 11,000円 |
ショート休憩 | ■ 月~金 8,430円 ■ 土・日・祝・祝前 9,380円 |
ご宿泊 | ■ 日~木・祝 20,150円 |
延長 | ■ 月~金 1,800円 ■ 土・日・祝・祝前 1,910円 |
フリータイム1 | ■ 月~金 12,680円 ■ 土・日・祝・祝前 15,240円 |
---|---|
フリータイム2 | ■ 月~金 13,210円 ■ 土・日・祝・祝前 13,710円 |
サービスタイム | ■ 月~金 13,720円 ■ 土・日・祝・祝前 14,220円 |
ショート休憩 | ■ 月~金 10,590円 ■ 土・日・祝・祝前 11,530円 |
ご宿泊 | ■ 日~木 33,010円 |
延長 | ■ 月~金 1,900円 ■ 土・日・祝・祝前 2,010円 |
禁煙ルーム | 201、202、211、401 |
---|---|
ブローバス | 201、203、205、206、207、208、210、211、301、303、 306、307、308、310、311、312、401、405、503 |
浴室照明つきブローバス | 202 |
ジェットバス | 602 |
浴室TV | 201、203、205、206、207、208、210、211、212、301、 |
大型浴室TV | 202 |
ローションマット | 208、211、307、308、310、410、501、502、503、602、603 |
電子レンジ | 201、202、203、205、206、207、208、210、211、212、301、 |
冷蔵庫(持ち込み用冷蔵庫) | 201、202、211、301、303、305、307、308、310、311、312、401、410、503、602、603 |
通信カラオケDAM | 503 |
DVDデッキ | 503 |
DVDブルーレイデッキ | 206、211、212、301、302、306、308、311、312、401、502、603、410 |
動画配信サービス対応50型4Kテレビ | 201、202 | 52型4Kテレビ | 206、212、307、308 |
4Kテレビ | 211、303、401 |
BOSE Solo5スピーカー搭載 | 211、401 |
52型テレビ | 310、312 |
マッサージチェア | 211、212、307、308、310、503 |
セクシャルチェア | 208、403、602 |
セクシャルマシン「いけいけバンジー」 | 405(アメリカからやってきた、17種類もの空中プレイが体験できるセクシャルマシン)![]() |
コスプレルーム | 308(お部屋でお好みのコスチュームが選べます) |
SMルーム | 603 |
プラズマクラスター (空気清浄機) |
201、202、203、205、207、210、211、301、302、303、305、306、 311、312、402、403、405、406、407、408、411、501、601、603 |
プラズマクラスター クリア空間 (空気清浄機) |
211、307、308、310、401、410 |
うるおい光クリエール (加湿空気清浄機) |
206、208、212、502、503、602 |
プランの移行について | ・各プランのご利用時間を過ぎますと次のプラン料金に移行致します。 |
---|---|
割引券・クーポン券、 メンバーポイントについて |
(1)1ポイント=1円 |
表示金額について | 消費税・サービス料別となります。 |
チェックイン後の外出について | ・チェックイン後の外出は可能です。 |
メンバーズカードをお持ちの方 | メンバー価格でご利用いただけます。 その他特典も多数ご利用になれます。 |
クレジットカード | お支払いはチェックアウト時に精算となります。 お電話にてカードのご利用をフロントまでお知らせください。 |
特別期間 | 当店が定める特別期間(GW、お盆、年末年始)は 料金が異なる場合ございますのでご了承ください。 |